材料 |
密度 g / cm3 |
抗拉强度 MPa |
屈服强度 MPa |
延伸率 % |
硬度 |
Metal Powders Properties | |||||
FN0205 | 7.5 | 380 | 170 | 3 | 120HV10 |
950 | 800 | 3 | 340HV10 | ||
1200 | 1000 | 2 | 600HV10 | ||
316L SS | 7.8 | 510 | 180 | 50 | 120HV10 |
17-4PH SS | 7.6 | 950 | 660 | 3 | 320HV10 |
1100 | 950 | 8 | 38HRC | ||
1180 | 1050 | 8 | 42HRC | ||
420 SS | 7.7 | 1744 | 1290 | 3.5 | 50HRC |
440C SS | 7.7 | 1660 | 1245 | 1 | 50HRC |
M2 | 8.1 | 1500 | 1200 | / | 60HRC |
W Alloy | 17.8 | / | / | / | 320HV1 |
尺寸范围 (+/-mm) |
< 3 | 3 ~ 6 | 6 ~ 15 | 15 ~ 30 | 30 ~ 60 | > 60 |
公差 | 0.05 | 0.06 | 0.075 | 0.15 | 0.25 | ~ 0.5% |